Máy Cắt Mạch PCB D12KL Có 2 Đầu Căt Spindle: Quá trình cắt trong mạch in PCB là quá trình quan trọng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp và nhà máy của riêng mình bao phủ một khu vực…
- Đế Granite Tự Nhiên
- Phát Hiện Công Cụ Hỏng Kết Nối Điện CBD
- Phản Hồi Thời Gian Thực, Không Bỏ Sót
- Thay Đổi Công Cụ: Phương pháp Hitachi hoặc Euro
- Tùy Chọn: Chức năng làm sạch collet tự động
- Tùy Chọn: Chức năng ghim tự động và tháo ghim tự động
Model | Máy CNC Router PCB_R12KL |
---|---|
Số lượng trục Z | 1 |
Số lượng trục Spindle | 2 |
Tốc độ trục Spindle | 60,000 vòng/phút |
Khu vực xử lý của mỗi trục | 680mm×830mm |
Hành trình di chuyển trục XYZ | 700mm×925mm×55mm |
Số lượng công cụ mỗi trục | 66 cái |
Đường kính khoan | φ0.5-φ6.35mm |
Đường kính phay | φ0.6-φ3.175mm |
Tốc độ di chuyển tối đa trục XY | 28m/phút |
Tốc độ di chuyển tối đa trục Z | 25m/phút |
Độ phân giải hệ thống | 0.001mm |
Độ chính xác định vị | ±0.01mm |
Độ lặp lại chính xác | ±0.005mm |
Độ chính xác phay | ±0.05mm |
Yêu cầu nguồn điện | 3P/380V/50Hz (±5%); 3KW |
Yêu cầu khí nén | 300L/phút |
Yêu cầu nước làm mát | 18℃-25℃ |
Nhiệt độ môi trường | 20℃-25℃ |
Độ ẩm môi trường | 50%-75% |
Tiếng ồn | ≤75dBA |
Kích thước máy | 2290mm×2180mm×1600mm (D×R×C) |
Tên phụ kiện | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Thương hiệu |
---|---|---|---|
Trục vít me trục X | 25×10-1180 | 1 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Trục vít me trục Y | 25×10-1180 | 1 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Trục vít me trục Z | 25×10-320 | 1 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Đường ray dẫn hướng và khối trượt trục X | 30×1560 | 2 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Đường ray dẫn hướng và khối trượt trục Y | 30×1300 | 2 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Đường ray dẫn hướng và khối trượt trục Z | 20×280 / 20×160 | 2/2 | HIWIN (Đài Loan, Trung Quốc) |
Động cơ Servo và Trình điều khiển trục X/Y/Z | 2KW | 3 | Delta (Đài Loan, Trung Quốc) |
Vòng bi trục X/Y/Z | BS2047TN1/P4GB | 6 | NSK (Nhật Bản) |
Trục Spindle | KL-60C—2E | 2 | KLKJ (Trung Quốc) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.